Vencimientos Noviembre 2018

noviembre 2018
TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 9/11/2018 9/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 13/11/2018
IVA / C.I.T.I. Ventas 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018 23/11/2018 26/11/2018
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 20/11/2018 22/11/2018 26/11/2018 28/11/2018 30/11/2018
Ingresos Brutos Cap.Fed. 14/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 20/11/2018 21/11/2018
Ingresos Brutos Conv. Mult. 15/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 20/11/2018 21/11/2018
Autonomos 5/11/2018 5/11/2018 6/11/2018 6/11/2018 7/11/2018
F.760  y Presentación Balance en PDF 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2018
Monotributo 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - ret 2º Quinc. Octubre 2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - ret 1º Quinc.Nov. 2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 26/11/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - Percep. Octubre 2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 7/11/2018 7/11/2018 7/11/2018 7/11/2018 7/11/2018
Servicio Doméstico 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo  Ganancias y Bienes Personales 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018
Pago a cuenta SICORE 21/11/2018 22/11/2018 23/11/2018
DDJJ SICORE 9/11/2018 12/11/2018 13/11/2018