Escalas Monotributo al 01.01.2018

Categ. Ingresos Brutos Actividad Cantidad Mínima de Empleados Sup. Afectada
(*)
Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente Impuesto Integrado Aportes al SIPA
(**)
Aportes Obra Social
(***)
Total
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios Venta de Cosas Muebles Locaciones y/o prestaciones de servicios Venta

de Cosas Muebles

A 107525,27 No excluida No requiere Hasta 30 m2 Hasta 3330 Kw 40321,98 87,04 87,04 384,02 536,35 1007,41 1007,41
B 161287,90 No excluida No requiere Hasta 45 m2 Hasta 5000 Kw 40321,98 167,69 167,69 422,42 536,35 1126,47 1126,47
C 215050,54 No excluida No requiere Hasta 60 m2 Hasta 6700 Kw 80643,95 286,73 264,97 464,66 536,35 1287,74 1265,98
D 322575,81 No excluida No requiere Hasta 85 m2 Hasta 10000 Kw 80643,95 471,06 435,22 511,13 536,35 1518,54 1482,7
E 430101,07 No excluida No requiere Hasta 110 m2 Hasta 13000 Kw 100845,00 896,04 695,07 562,24 536,35 1994,63 1793,66
F 537626,34 No excluida No requiere Hasta 150 m2 Hasta 16500 Kw 100804,93 1232,7 907,56 618,46 536,35 2387,51 2062,37
G 645151,61 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 120965,93 1568,08 1131,57 680,31 536,35 2784,74 2348,23
H 896043,90 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 3584,17 2777,74 748,34 536,35 4868,86 4062,43
I 1052851,59 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 4480,22 823,18 536,35 - 5839,75
J 1209659,27 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 5264,9 905,5 536,35 - 6711,75
K 1344065,86 Venta de Bs. muebles No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20000 Kw 161287,90 - 6048,3 996,04 536,35 - 7580,69

Descargar los valores vigentes desde 01/01/2018