Vencimientos Septiembre 2018

TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 10/09/2018 10/09/2018 11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018 24/09/2018
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/09/2018 20/09/2018 24/09/2018 26/09/2018 28/09/2018
Ingresos Brutos Cap.Fed. 13/09/2018 14/09/2018 17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018
Ingresos Brutos Conv. Mult. 17/09/2018 17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018
Autonomos 05/09/2018 05/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 07/09/2018
INGRESOS BRUTOS Bs. As. Bimestral 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900
F.760  y Presentación Balance en PDF 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018
Monotributo 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - ret 2º Quinc. Agosto 2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018
DDJJ.Imp. a las Ganancias 13/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018 17/09/2018
DDJJ.Imp. GMP Sociedades 13/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 14/09/2018 17/09/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - ret 1º Quinc.Sep. 2018 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018 24/09/2018
Ag. de  recaudación IIBB Pcia. Bs.As. - Percep. Agosto 2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018
Servicio Doméstico 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018 10/09/2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo  Ganancias y Bienes Personales 13/09/2018 14/09/2018 17/09/2018
Pago a cuenta SICORE 21/09/2018 24/09/2018 25/09/2018
DDJJ SICORE 10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018