Vencimientos Octubre 2011


TERMINACIÓN CUIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 07/10/2011 11/10/2011 12/10/2011 13/10/2011 14/10/2011
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/10/2011 19/10/2011 20/10/2011 21/10/2011 24/10/2011
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/10/2011 19/10/2011 20/10/2011 21/10/2011 24/10/2011
Ingresos Brutos Cap.Fed. 13/10/2011 14/10/2011 17/10/2011 18/10/2011 19/10/2011
Ingresos Brutos Conv. Mult. 13/10/2011 14/10/2011 17/10/2011 18/10/2011 19/10/2011
Autonomos 03/10/2011 04/10/2011 05/10/2011 06/10/2011 07/10/2011
INGRESOS BRUTOS Bs. As. Bimestral 18/10/2011 19/10/2011 20/10/2011 21/10/2011 24/10/2011
IIBB reg.simplif.Capital Federal 24/10/2011 25/10/2011 26/10/2011 27/10/2011 28/10/2011
Monotributo 20/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 20/10/2011
AG.DE RECAUDACION - RET 2º QUIN SEP. 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011
DDJJ ANUAL INGRESOS BRUTOS CAPITAL 17/10/2011 18/10/2011 19/10/2011 20/10/2011 21/10/2011
AG.DE RECAUDACION - RET 1º QUIN OCT. 24/10/2011 24/10/2011 24/10/2011 24/10/2011 24/10/2011
AG.DE RECAUDACION - PERCEP MENSUAL SEP. 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011 12/10/2011
A.R.C.I.B.A.( Agentes de Rec. Ret y Perc. C.A.B.A.) 07/10/2011 11/10/2011 12/10/2011 13/10/2011 14/10/2011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo Ganancias y Bienes Personales 13/10/2011 14/10/2011 17/10/2011
Pago a cuenta SICORE 21/10/2011 24/10/2011 25/10/2011
DDJJ SICORE 11/10/2011 12/10/2011 13/10/2011