Vencimientos Agosto 2011


TERMINACIÓN CUIT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S.I.J.P. 08/08/2011 09/08/2011 10/08/2011 11/08/2011 12/08/2011
IVA / C.I.T.I. Ventas 18/08/2011 19/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 25/08/2011
Ingresos Brutos Bs.As Mensual 18/08/2011 19/08/2011 22/08/2011 23/08/2011 24/08/2011
Ingresos Brutos Cap.Fed.
16/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 19/08/2011 22/08/2011
Ingresos Brutos Conv. Mult. 16/08/2011 17/08/2011 18/08/2011 19/08/2011 22/08/2011
Autonomos 03/08/2011 04/08/2011 05/08/2011 08/08/2011 09/08/2011
INGRESOS BRUTOS Bs. As. Bimestral 18/08/2011 19/08/2011 22/08/2011 23/08/2011 24/08/2011
IIBB reg.simplif.Capital Federal 22/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 25/08/2011 26/08/2011
Monotributo 23/08/2011 23/08/2011 23/08/2011 23/08/2011 23/08/2011
AG.DE RECAUDACION - RET 2º QUIN JULIO 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011
DDJJ ANUAL INGRESOS BRUTOS CAPITAL
22/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 25/08/2011 26/08/2011
AG.DE RECAUDACION - RET 1º QUIN AGOSTO 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011 24/08/2011
AG.DE RECAUDACION - PERCEP MENSUAL 
JULIO
12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011 12/08/2011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anticipo Ganancias y Bienes Personales

15/08/2011 16/08/2011 17/08/2011

Pago a cuenta SICORE

23/08/2011 24/08/2011 25/08/2011
DDJJ SICORE 09/08/2011 10/08/2011 11/08/2011